グリーンパーク22
賃料 | 面積/間取 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
---|---|---|---|---|---|
33,000円 | 19.87㎡ / 1K | 1階 | 2,000円 | - | - |
コメント敷金0、礼金0。家賃1ヵ月無料。インターネット無料。日工大生におすすめ。日工大まで徒歩7分。東武動物公園駅まで徒歩9分。
物件概要
所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町本田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「東武動物公園」駅より徒歩10分 東武伊勢崎線「和戸」駅より徒歩38分 |
||
賃料 | 33,000円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金 | - | 礼金 | - |
更新料 | 1ヶ月 | 面積/間取り | 19.87㎡/1K |
築年月(築年数) | 1994年3月(築30年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 105/1階/地上2階 |
総戸数 | 22戸 | 現況/入居時期 | 空室/相談 |
駐車場 | 空有/4,000円 (税込み) | 保険 | 加入義務:有 期間:2年 |
保証人代行義務 | 加入要 | ||
設備条件 | 公営水道、プロパンガス、公共下水、バス専用、トイレ専用、バス・トイレ別、シャワー、コンロ種別IH、エアコン、室内洗濯機置場、駐輪場、インターネット対応、TVドアホン、温水洗浄便座、インターネット利用料無料、カード決済初期費用、全居室収納、シューズボックス、楽器相談不可、2人入居不可、ペット不可、保証人不要 | ||
保証会社詳細 | 保証会社:エルズサポート 初回保証料:月額賃料等総額の50% 最低保証委託料:20,000円 分割保証料:月額1,000円 集送金手数料:月額660円 | ||
物件番号 | 8917 | ||
備考 | ・初期費用はカード決済可 ・更新料 新賃料の1ヵ月分、更新事務手数料 新賃料の0.55ヵ月分 ・更新事務手数料の税率は、更新時の税率が適用されます。 ・入居時鍵交換任意 ・退去時ハウスクリーニング費用借主負担 ・銀イオン施工費用17、600円 ・駐車場仲介手数料4、000円 ・1年未満に解約した場合【賃料1ヵ月分】、2年未満に解約した場合【賃料0.5ヵ月分】の違約金有。 | ||
仲介手数料 | 36,300円 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件