グリーンビレッジ青木Ⅱ
賃料 | 面積/間取 | 所在階 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 |
---|---|---|---|---|---|
28,000円 | 24.75㎡ / 1R | 1階 | 3,000円 | - | - |
コメント東武動物公園駅まで徒歩7分。駅近物件のため、駅前の東武ストアにも行きやすくお買い物に便利です。日当たり良好。角部屋で窓が多く、風通しも良いです。
物件概要
所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町中央2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「東武動物公園」駅より徒歩7分 東武伊勢崎線「姫宮」駅より徒歩33分 |
||
賃料 | 28,000円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金 | - | 礼金 | - |
更新料 | 1ヶ月 | ハウスクリーニング費用 | 3.85万円 |
面積/間取り | 24.75㎡/1R | 築年月(築年数) | 1993年3月(築31年) |
契約期間 | 2年 | 種別/構造 | アパート/木造 |
部屋/所在階/階建 | 101/1階/地上2階 | 総戸数 | 6戸 |
管理人 | 管理形態:全部委託 | 現況/入居時期 | 空室/相談 |
駐車場 | 無 | 保険 | 加入義務:有 期間:2年 |
保証人代行義務 | 加入要 | ||
設備条件 | 公営水道、プロパンガス、公共下水、バス専用、トイレ専用、バス・トイレ別、シャワー、エアコン、室内洗濯機置場、CATV、駐輪場、光ファイバー、角部屋、TVドアホン、カード決済初期費用、ルームシェア不可、全居室収納、楽器相談不可、事務所不可、2人入居不可、ペット不可、保証人不要 | ||
保証会社詳細 | 保証会社:エルズサポート 初回保証料:月額賃料等総額の50% 最低保証委託料:20,000円 分割保証料:月額1,000円 集送金手数料:月額660円 | ||
物件番号 | 9558 | ||
備考 | ・初期費用はカード決済可 ・トラブルサポート24(月額)550円 ・更新料 新賃料の1ヵ月分、更新事務手数料 新賃料の0.55ヵ月分 ・更新事務手数料の税率は、更新時の税率が適用されます。 ・入居時鍵交換代19、800円必須 ・入居時ハウスクリーニング費用38、500円必須 ・銀イオン施工費用17、600円 | ||
仲介手数料 | 30,800円 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件